2880× | 95.12% | Med
2698x | 94.76% | Low
20000x | 95.05% | Med-High
1680x | 94.64% | Med
26533x | 97.71% | High
5000x | 96.96% | Med-High
8280x | 96.96% | Med-High
2200x | 96.93% | Med-High
15000x | 96.97% | Med-High
4500x | 95.01% | Med
15000x | 96.97% | Med-High
13500x | 96.21% | Med-High
2200x | 96.93% | Med-High
20000x | 96.97% | Med-High
12250x | 96.51% | Med-High
9000x | 95.50% | Med-High
2761x | 97.00% | Med-High
2761x | 97.00% | Med-High
1801x | 95.90% | Med-High
40600x | 96.97% | Med-High
3130x | 98.00% | High
1801x | 95.90% | Med-High
10385x | 96.97% | Med-High
1188x | 96.10% | Low
Civilization of Bull Bull - X88
2761x | 97.00% | Med-High
5000x | 97.00% | Med-High
680x | 95.91% | Low
Civilization of Bull Bull 2
813x | 96.01% | Low
Civilization of Bull Bull
3130x | 98.00% | High
25000x | 98.03% | Med-High
15000x | 97.25% | Med-High
9000x | 95.50% | Med-High
15000x | 98.00% | Med-High
2761x | 97.00% | Med-High
1067x | 98.00% | High
1688x | 98.39% | Med-High
9000x | 95.50% | Med-High
9000x | 97.00% | Med
20420x | 95.00% | Med-High
2761x | 98.00% | Med-High
25000x | 98.03% | Med-High
2000x | 97.00% | Med-High
9000x | 95.50% | Med-High
25000x | 98.03% | Med-High
10000x | 97.08% | Med-High